Toyota Land Cruiser 200 Петропавлда
Петропавлдағы автосалондардағы Toyota Land Cruiser 200 бағалары мен жинақтамалары
Toyota Land Cruiser 200 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| ТЕРРА (8 МЕСТ) | ПРЕСТИЖ (5 МЕСТ) | ЛЮКС (5 МЕСТ) | ЛЮКС (7 МЕСТ) | TRD (5 МЕСТ) | EXECUTIVE LOUNGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| Техникалық сипаттамалары | ||||||
| Қозғалтқыш | 4.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 4.6 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 4.6 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 4.6 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 4.6 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 4.6 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод |
| Қозғалтқыш түрі | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 8-цилиндровый, V-образный, 32-клап. DOHC | 8-цилиндровый, V-образный, 32-клап. DOHC | 8-цилиндровый, V-образный, 32-клап. DOHC | 8-цилиндровый, V-образный, 32-клап. DOHC | 8-цилиндровый, V-образный, 32-клап. DOHC |
| Максималды қуат | 202 кВт (275 л.с.) при 5600 об/мин | 227 кВт (309 л.с.) при 5500 об/мин | 227 кВт (309 л.с.) при 5500 об/мин | 227 кВт (309 л.с.) при 5500 об/мин | 227 кВт (309 л.с.) при 5500 об/мин | 227 кВт (309 л.с.) при 5500 об/мин |
| Максималды айналу моменті | 385 Н-м при 4400 об/мин | 439 Н-м при 3400 об/мин | 439 Н-м при 3400 об/мин | 439 Н-м при 3400 об/мин | 439 Н-м при 3400 об/мин | 439 Н-м при 3400 об/мин |
| Беріліс қорабы | 6-АКП | 6-АКП | 6-АКП | 6-АКП | 6-АКП | 6-АКП |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 190 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 0-100 км/сағ дейін үдеу (сек) | 10.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Расход топлива 2 (л/100 км) городской/загородный/смешанный | Жоқ | 18.2/11.4/13.9 | 18.2/11.4/13.9 | 18.2/11.4/13.9 | 18.2/11.4/13.9 | 18.2/11.4/13.9 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 93 + 45 | 93 + 45 | 93 + 45 | 93 + 45 | 93 + 45 | 93 |
| Габариттік өлшемдері (мм) ұзындығы/ені/биіктігі | 4950/1980/1890-1935 | 4950-5020/1980/1865-1970 | 4950-5020/1980/1865-1970 | 4950-5020/1980/1865-1970 | 4950-5020/1980/1865-1970 | 4950-5020/1980/1865-1970 |
| Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) | 2525-2740 | 2585-2815 | 2585-2815 | 2585-2815 | 2585-2815 | 2585-2815 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА | ||||||
| 6 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 шторки на все ряды сидении | Иә | 10 подушек: + 2 коленные и 2 задние боковые | 10 подушек: + 2 коленные и 2 задние боковые | 10 подушек: + 2 коленные и 2 задние боковые | 10 подушек: + 2 коленные и 2 задние боковые | 10 подушек: + 2 коленные и 2 задние боковые |
| ABS, EBD, BA, VSC, HAC, A-TRC | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при езде по бездорожью (Crawl Control) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система выбора режима вождения (5 режимов) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Гидроусилитель рулевого управления с переменным передаточным отношением (VGRS) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Активные гидро-пневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4-WHEEL AHC) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля давления в шинах (TPWS) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система кинетической стабилизации подвески (KDSS) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Подвеска: передняя - независимая, задняя - зависимая 4-х рычажная | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система оповещения об обьектах, движущихся в поперечном направлении сзади автомобиля (RCTA) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при езде по бездорожью (Multi-Terrain Select) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Секретные колесные гайки | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | ||||||
| Легкосплавные диски, шины 285/60R18 | 285/65R17 | Иә | Иә | Иә | 285/50R20 дизайн TRD | 285/50R20 |
| Светодиодные фары ближнего света и галогеновые фары дальнего света | Иә | светодиодные фары ближнего и дальнего света | светодиодные фары ближнего и дальнего света | светодиодные фары ближнего и дальнего света | светодиодные фары ближнего и дальнего света | светодиодные фары ближнего и дальнего света |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние светодиодные противотуманные фары | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Омыватели фар | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механическая регулировка угла наклона фар | Иә | автоматическая регулировка | автоматическая регулировка | автоматическая регулировка | автоматическая регулировка | автоматическая регулировка |
| Электрохромные боковые зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова с электрорегулировкой | Иә | с электроприводом регулировок и складывания, с подогревом и памятью настроек | с электроприводом регулировок и складывания, с подогревом и памятью настроек | с электроприводом регулировок и складывания, с подогревом и памятью настроек | с электроприводом регулировок и складывания, с подогревом и памятью настроек | с электроприводом регулировок и складывания, с подогревом и памятью настроек |
| Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | Жоқ | всей поверхности и форсунок | всей поверхности и форсунок | всей поверхности и форсунок | всей поверхности и форсунок | всей поверхности и форсунок |
| Боковые подножки | Иә | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой |
| Задний спойлер | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Иә | и дождя | и дождя | и дождя | и дождя | и дождя |
| Система доступа в салон Smart Entry и запуска двигателя кнопкой Push Start | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задняя дверь с электроприводом | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Уникальный дизайн бампера | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Задние тонированные стекла | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Пакет SE: затемненная решетка радиатора, светодиодные фонари и передние светодиодные противотуманные фары, боковые зеркала черного цвета с хром-вставками, черные глянцевые рейлинги, подсветка зоны посадки в автомобиль с логотипом Executive Lounge, эмблема Executive Lounge. Недоступен в цветах: 202, 040, 3Q3, 4R3 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Төбедегі рейлингтер | Иә | Иә | и люк с электроприводом и дистанционным управлением | и люк с электроприводом и дистанционным управлением | и люк с электроприводом и дистанционным управлением | и люк с электроприводом и дистанционным управлением |
| Накладки на передний и задний бампера дизайна TRD | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Решетка радиатора дизайна TRD | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Эмблема специальной серии TRD | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Центральные колпачки колесных дисков дизайна TRD | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| АУДИОСИСТЕМА | ||||||
| Бортовой компьютер и мультиинформационный TFT-дисплей с указанием угла поворота руля | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема CD/AM/FM, 6 динамиков, Bluetooth®, дисплей | без Bluetooth® | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| DVD/DAB/AM/FM/Bluetooth®, аудиосистема премиум-класса JBL®, 14 динамиков, дисплей | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Навигационная система с жестким диском | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | со статичными линиями | со статичными линиями | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Беспроводное зарядное устройство и разъемы USB+AUX | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ | ||||||
| Черный потолок салона | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Кнопка запуска двигателя дизайна TRD | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Электрохромное салонное зеркало заднего вида | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кожаный салон | тканевый салон | Иә | отделка салона кожей Semi Aniline | отделка салона кожей Semi Aniline | отделка салона кожей Semi Aniline | отделка салона кожей Semi Aniline |
| Светодиодное освещение салона | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подсветка приборной панели Optitron | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подогрев передних, 2-го ряда и вентиляция передних сидений | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод передних сидений | водительского | с памятью настроек для водительского сидения | с памятью настроек для водительского сидения | с памятью настроек для водительского сидения | с памятью настроек для водительского сидения | с памятью настроек для водительского сидения |
| Электрорегулировка поясничного подпора водительского сидения | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Складываемый второй ряд сидений в соотношении 4:2:4 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 3-й ряд сидений с функцией складывания в соотношении 50:50 | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Вставки в салоне под "Темное дерево" | Иә | Иә | Иә | Иә | алюминий | Иә |
| Кожаное рулевое колесо с вставками под дерево | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с вставками под дерево | Жоқ | без вставок | Иә | Иә | без вставок | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пакет SE: премиум-кожа Semi Aniline и отделка со специальной прострочкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | Иә | электрорегулировка руля по углу наклона и вылету с памятью настроек | электрорегулировка руля по углу наклона и вылету с памятью настроек | электрорегулировка руля по углу наклона и вылету с памятью настроек | электрорегулировка руля по углу наклона и вылету с памятью настроек | электрорегулировка руля по углу наклона и вылету с памятью настроек |
| 4-х зонный климат-контроль | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Охлаждаемый ящик | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шторка багажника | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| КОМПЛЕКС СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ TOYOTA SAFETY SENSE 2 | ||||||
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (PCS) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система оповещения о пересечении дорожной разметки (LTA) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля и информирования об усталости водителя | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
Toyota Land Cruiser 200 моделіне бейнешолу
Петропавлда Тойота Ленд Крузер 200 сатып алуға болатын автосалондар
Петропавл қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.