| | - | - | 21 340 000 тг | - | - |
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ |
| Қозғалтқыш көлемі | 2498 см³ | 2498 см³ | 2498 см³ | 2498 см³ | 3630 см³ |
| Қуат (а.к.) | 175 л.с. | 175 л.с. | 175 л.с. | 175 л.с. | 260 л.с. |
| Қуат (кВт/айн/мин) | 128 / 5800 | 128 / 5800 | 128 / 5800 | 128 / 5800 | 191 / 6000 |
| Трансмиссия | CVT Lineartronic | CVT Lineartronic | CVT Lineartronic | CVT Lineartronic | CVT Lineartronic |
| Беріліс қорабы | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат |
| Жетек түрі | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Шанақ ұзындығы | 4820 мм. | 4820 мм. | 4820 мм. | 4820 мм. | 4820 мм. |
| Шанақ ені | 1840 мм. | 1840 мм. | 1840 мм. | 1840 мм. | 1840 мм. |
| Шанақ биіктігі | 1680 мм. | 1680 мм. | 1680 мм. | 1680 мм. | 1680 мм. |
| Клиренс | 21.3 см | 21.3 см | 21.3 см | 21.3 см | 21.3 см |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
| Жанармай түрі | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Жанармай шығыны, қала/тасжол/аралас (л) | 10.1 / 6.2 / 7.7 | 10.1 / 6.2 / 7.7 | 10.1 / 6.2 / 7.7 | 10.1 / 6.2 / 7.7 | 14.2 / 7.5 / 9.9 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 198 км/ч | 198 км/ч | 198 км/ч | 198 км/ч | 235 км/ч |
| 0-100 км/сағ дейін үдеу (сек) | 10.2 сек | 10.2 сек | 10.2 сек | 10.2 сек | 7.6 сек |
| Модельный год | 2020 г | 2020 г | 2020 г | 2020 г | 2020 г |
| ИНТЕРЬЕР |
| Воздуховоды вентиляции для второго ряда сидений | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Выдвижная шторка багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Год выпуска | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Екі аймақты климат-бақылау | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний подлокотник со встроенными подстаканниками | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная отделка рулевого колеса и рукоятки переключения передач | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев зоны стеклоочистителей ветрового стекла | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделка сидений кожей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подогрев передних и задних сидений | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подстаканники в центральной консоли | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Разъемы AUX и USB для подключения внешних устройств | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Розетка 12В на центральной консоли | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденье водителя с электроприводом регулировок в 8 направлениях | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья второго ряда, складывающиеся в соотношении 60/40 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя при помощи кнопки | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функция памяти настроек сиденья водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ҚАУІПСІЗДІК |
| Cистема помощи при спуске по склону | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Cистема помощи при старте на подъеме | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антиблокировочная система (ABS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Две боковые подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Две фронтальные подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Коленная подушка безопасности водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Компактное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система ISOFIX | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система SI-Drive | 2 режима | 2 режима | 2 режима | 2 режима | 3 режима |
| Система X-MODE | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система активного управления вектором тяги (ATV) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система динамической стабилизации (VDC) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система приоритета торможения (BOS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функция автоматического запирания дверей при движении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шторки безопасности для всех рядов сидений | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электромеханический стояночный тормоз | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ |
| Боковые зеркала с электроприводом складывания и встроенными указателями поворота | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Выдвижные омыватели фар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Глубокая тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные фары головного света | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система динамического освещения поворотов (SRH) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Цвет кузова «металлик» или «перламутр» (без доплаты) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электростеклоподъемник со стороны водителя с авторежимом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
| Cистема автоматического управления дальним светом фар (HBA) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Вставки в отделке интерьера | серебристые | черный лак | черный лак | черный лак | черный лак |
| Датчик света и дождя | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дверные ручки с хромированными накладками | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Информационно-развлекательная мультимедиа-система с Apple Carplay, Android Auto, цветным сенсорным дисплеем 8”, bluetooth | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Информационный дисплей панели приборов | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 5" | 5" |
| Камера бокового обзора | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Камера переднего обзора | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Жеңіл балқымалы дискілер | 17-дюймовые 225/65R17 | 18-дюймовые 225/60R18 | 18-дюймовые 225/60R18 | 18-дюймовые 225/60R18 | 18-дюймовые 225/60R18 |
| Легкосплавные накладки на педали | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Люк с электроприводом | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Навигационная система | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Прострочка на передней панели | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Төбедегі рейлингтер | черного цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета |
| Рулевое колесо с подогревом | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Серебристые накладки на передний и задний бамперы | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденье переднего пассажира с электроприводом регулировок в 8 направлениях | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функция автоматического удержания автомобиля Auto Vehicle Hold | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Электропривод двери багажного отделения | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электростеклоподъемники всех дверей с авторежимом | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ПАКЕТ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПОЗАДИ АВТОМОБИЛЯ |
| Система обнаружения объектов в «слепых» зонах (BSD) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при смене полосы движения (LCA) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система предупреждения о возможном столкновении с перекрёстным транспортом | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| при движении задним ходом (RCTA) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| ПАКЕТ СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ EyeSight |
| Адаптивный круиз-контроль | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система автоматического экстренного торможения | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система оценки усталости водителя | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система помощи удержания в полосе движения | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система предаварийного управления акселератором | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |