Lexus RX L Петропавлда
Петропавлдағы автосалондардағы Lexus RX L бағалары мен жинақтамалары
31 033 500 тг.
Lexus RX L моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| RX 300 COMFORT | RX 300 EXECUTIVE | RX 300 F SPORT | RX 300 BLACK VISION | RX 350 F SPORT | RX 350 LUXURY | RX L EXECUTIVE | RX 450h LUXURY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 43 500 000 тг | - | |
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ | ||||||||
| Қозғалтқыш | Турбированный, 2 л, 4 цилиндра, 16 клапанов, VVT-iW | Турбированный, 2 л, 4 цилиндра, 16 клапанов, VVT-iW | Турбированный, 2 л, 4 цилиндра, 16 клапанов, VVT-iW | 3.5 л, V6, 24 клапана, VVT-iW | 3.5 л, V6, 24 клапана, VVT-iW | 3.5 л, V6, 24 клапана, VVT-iW | 3.5 л, V6, 24 клапана, VVT-iW | 3.5 л, V6, 24 клапана, VVT-iW |
| Трансмиссия | 6 АКП | 6 АКП | 6 АКП | 8 АКП | 8 АКП | 8 АКП | 8 АКП | Автоматическая бесступенчатая трансмиссия с электронным управлением e-CVT |
| Жетек | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный (E-FOUR) |
| Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин) | 175 (238)/4800-5600 | 175 (238)/4800-5600 | 175 (238)/4800-5600 | 220 (299)/6300 | 220 (299)/6300 | 220 (299)/6300 | 216 (294)/6300 | 193 (262)/6000 мощ.эл.двигателя 230 (313) |
| Максимальный крутящий момент (Н'м при об/мин) | 350/1650-4000 | 350/1650-4000 | 350/1650-4000 | 370/4600-4700 | 370/4600-4700 | 370/4600-4700 | 358/4600- 4700 | 335/4600 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 |
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 4890/1895/1710 | 4890/1895/1710 | 4890/1895/1710 | 4890/1895/1710 | 4890/1895/1710 | 4890/1895/1710 | 5000/ 1895/1720 | 4890/1895/1705 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) | 2035-2145 | 2035-2145 | 2035-2145 | 2040-2155 | 2040-2155 | 2040-2155 | 2155-2220 | 2175-2280 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 7.7 |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | ||||||||
| Легкосплавные диски, шины | 235/55R20 (дизайн 1) | 235/55R20 (дизайн 1) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | 235/55R20 (дизайн 2) | 235/55R20 (дизайн 1) | 235/55R20 (дизайн 2) |
| Легкосплавные диски F SPORT, шины | Жоқ | Жоқ | 235/55R20 | Жоқ | 235/55R20 | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные диски, шины 235/55R20 (дизайн 1 бронзового цвета) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Светодиодная передняя оптика с функцией освещения поворота | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Төбедегі рейлингтер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод задней двери | Иә | с функцией Kick type | с функцией Kick type | с функцией Kick type | с функцией Kick type | с функцией Kick type | Иә | c функцией Kick type |
| Боковые зеркала с электроскладыванием, электроприводом регулировок, подогревом и памятью настроек | Иә | с автоматическим затемнением | с автоматическим затемнением | с автоматическим затемнением | с автоматическим затемнением | с автоматическим затемнением | с автоматическим затемнением | с автоматическим затемнением |
| Передняя сетчетая решетка радиатора F SPORT | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Дизайн переднего и заднего бамперов F SPORT | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Логотипы F SPORT | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Боковые зеркала и решетка радиатора окрашенные в черный цвет | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Обвес Black Vision | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Логотипы Black Vision | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Электронная карта бесконтактного доступа | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Панорамная крыша с электроприводом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | люк с электроприводом | Иә |
| Передние и задние брызговики | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ | ||||||||
| Ионизатор воздуха Nano-e | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аналоговые часы с GPS | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Вентиляция передних сидений | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 2-х зонный климат-контроль | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| 3-х зонный климат-контроль | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений (2 направления) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | 4 направления | Иә | 4 направления |
| Электрорегулировка передних сидений (8 направлений) | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Электрорегулировка передних сидений (8 направлений) и память настроек водительского сиденья | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Электрорегулировка передних сидений (10 направлений) с памятью настроек | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Подогрев 1-го и 2-го рядов сидений | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья 2-го ряда с механическим приводом складывания | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья 3-го ряда с электроприводом складывания | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Солнцезащитная шторка с ручной регулировкой для задних пассажиров | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Сиденья F SPORT с кожаной обивкой сидений Smooth leather | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Кожаная обивка сидений Semi Aniline | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Кожаная обивка сидений Smooth leather | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Кожаная обивка сидений Tahara leather | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Селектор выбора режимов движения Eco/Normal/Sport | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Селектор выбора режимов движения Eco/Normal/Custom/Sport/Sport+ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Алюминевые вставки F SPORT на панели инструментов, консоли и дверных накладках | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | с вставками из дерева | Иә | с вставками из дерева |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо F SPORT с подогревом | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Спидометр F SPORT | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Алюминиевые накладки на педали F SPORT | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Адаптивная регулируемая подвеска (AVS) | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающиеся рулевая колонка) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подрулевые переключатели передач | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Комплект тканевых ковриков и набор автомобилиста | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Неполноразмерное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| МУЛЬТИМЕДИА | ||||||||
| Беспроводное зарядное устройство | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сенсорная панель управления Remote Touch | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Поддержка Apple CarPlay® и Android Auto® | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 8-дюймовый цветной сенсорный LCD дисплей на центральной консоли | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 12.3-дюймовый цветной сенсорный LCD дисплей на центральной консоли | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 9 динамиков | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD 12 динамиков с сабвуфером | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Аудиосистема премиум-класса Mark Levinson® с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD, 15 динамиков с сабвуфером | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| 4 камеры панорамного обзора | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Цветной проекционный дисплей 10" (HUD) | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| ҚАУІПСІЗДІК | ||||||||
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Система интегрированного управления динамикой автомобиля (VDIM) | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией автоматического торможения (RCTAB) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| КОМПЛЕКС СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ LEXUS SAFETY SYSTEM-1 | ||||||||
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (PCS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Система оповещения о пересечении дорожной разметки (LTA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны "ослепления" встречного автомобиля (AHS) типа BladeScan | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
Lexus RX L моделіне бейнешолу
Петропавлда Лексус RX L сатып алуға болатын автосалондар
Петропавл қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.