Jaguar F-PACE Петропавлда
Петропавлдағы автосалондардағы Jaguar F-PACE бағалары мен жинақтамалары
Jaguar F-PACE моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Standart | Standart | S | R-Dynamic S | S | SE | R-Dynamic S | R-Dynamic SE | R-Dynamic SE | R-Dynamic HSE | SE | R-Dynamic SE | R-Dynamic HSE | SVR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ | ||||||||||||||
| Қозғалтқыш көлемі | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 2996 см³ | 2996 см³ | 2996 см³ | 5000 см³ |
| Қуат (а.к.) | 199 л.с. | 249 л.с. | 199 л.с. | 199 л.с. | 249 л.с. | 199 л.с. | 249 л.с. | 199 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 300 л.с. | 300 л.с. | 300 л.с. | 550 л.с. |
| Қуат (кВт/айн/мин) | 132 / 4250 | 187 / 5500 | 132 / 4250 | 132 / 4250 | 187 / 5500 | 132 / 4250 | 187 / 4250 | 132 / 4250 | 187 / 5500 | 187 / 5500 | 242 / 4000 | 142 / 4000 | 142 / 4000 | 360 / 6500 |
| Трансмиссия | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| Беріліс қорабы | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат |
| Жетек түрі | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Шанақ ұзындығы | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. |
| Шанақ ені | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. |
| Шанақ биіктігі | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. |
| Клиренс | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 60 л | 82 л | 60 л | 60 л | 82 л | 60 л | 82 л | 60 л | 82 л | 82 л | 66 л | 66 л | 66 л | 82 л |
| Жанармай түрі | Дизель | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин |
| Жанармай шығыны, қала/тасжол/аралас (л) | - / - / 6.7 | - / - / 7.3 | - / - / 6.7 | - / - / 6.7 | - / - / 7.3 | - / - / 6.7 | - / - / 7.3 | - / - / 6.7 | - / - / 7.3 | - / - / 7.3 | - / - / 8.5 | - / - / 8.5 | - / - / 8.5 | - / - / 11.4 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 210 км/ч | 217 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 217 км/ч | 210 км/ч | 217 км/ч | 210 км/ч | 217 км/ч | 217 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч | 286 км/ч |
| 0-100 км/сағ дейін үдеу (сек) | 8.0 сек | 7.3 сек | 8.0 сек | 8.0 сек | 7.3 сек | 8.0 сек | 7.3 сек | 8.0 сек | 7.3 сек | 7.3 сек | 6.4 сек | 6.4 сек | 6.4 сек | 4.0 сек |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | ||||||||||||||
| Динамические указатели поворота | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Наружные зеркала с электроприводом, подогревом, лампами подсветки околодверного пространства и функцией автоматического затемнения (со стороны водителя) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пакет опций отделки кузова SVR | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Светодиодные головные фары премиум-класса с окантовкой ДХО | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система бесключевого доступа в автомобиль | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функция автоматического переключения фар дальнего света (AHBA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод двери багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ОПЦИИ | ||||||||||||||
| Легкосплавные колесные диски | 19-дюймовые | 19-дюймовые | 19-дюймовые | 19-дюймовые | 19-дюймовые | 20-дюймовые | 19-дюймовые | 20-дюймовые | 20-дюймовые | 21-дюймовые | 20-дюймовые | 20-дюймовые | 21-дюймовые | 21-дюймовые Style 5080 с 5 сдвоенными спицами, Satin Technical Grey с контрастной отделкой Diamond Turned |
| ИНТЕРЬЕР | ||||||||||||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Металлические накладки на пороги с логотипом R‑Dynamic | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Металлические накладки на пороги с надписью Jaguar и подсветкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделка потолка замшевой тканью Suedecloth | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Панель отделки Satin Charcoal Ash | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Регулируемая подсветка салона с 10 цветовыми решениями | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рулевое колесо с подогревом | Иә | Иә | Иә | с отделкой кожей R‑Dynamic | Иә | Иә | с отделкой кожей R‑Dynamic | с отделкой кожей R‑Dynamic | с отделкой кожей R‑Dynamic | с отделкой кожей R‑Dynamic | Иә | с отделкой кожей R‑Dynamic | с отделкой кожей R‑Dynamic | SVR с уникальной прострочкой на внутреннем ободе цвета Flame Red и Light Lunar |
| Элементы отделки Engine Spin Aluminium | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА | ||||||||||||||
| Передние сиденья с подогревом, электроприводной регулировкой | по 8 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | по 8 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | по 12 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам, включая регулировку поясничной опоры | по 12 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам, включая регулировку поясничной опоры | по 12 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам, включая регулировку поясничной опоры | по 16 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | по 12 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам, включая регулировку поясничной опоры | по 16 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | по 16 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | Performance по 14 параметрам, подогревом, вентиляцией и функцией запоминания настроек сиденья водителя и пассажира | по 16 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | по 16 параметрам и подголовниками с механической регулировкой по 2 параметрам | Performance по 14 параметрам, подогревом, вентиляцией и функцией запоминания настроек сиденья водителя и пассажира | Performance по 14 параметрам, подогревом, вентиляцией и функцией запоминания настроек сиденья водителя и пассажира |
| Сиденья | с отделкой искусственной кожей Luxtec | с отделкой искусственной кожей Luxtec | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | Performance с отделкой кожей Windsor и фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | с отделкой кожей Grained и тисненным фирменным логотипом Jaguar | Performance с отделкой кожей Windsor и фирменным логотипом Jaguar | Performance с отделкой замшевой тканью Suedecloth и кожей Windsor и подголовниками с тисненым логотипом SVR |
| ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | ||||||||||||||
| Аудиосистема Meridian | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Виртуальная приборная панель | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Пакет опций Smartphone с системами Apple CarPlay и Android Auto | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Приложение Jaguar Remote | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система Pivi с 11,4-дюймовым сенсорным экраном | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ | ||||||||||||||
| Пакет опций Blind Spot Assist | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Система 3D-камер кругового обзора | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система распознавания дорожных знаков c адаптивным ограничителем скорости | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система удержания полосы движения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
Jaguar F-PACE моделіне бейнешолу
Петропавлда Ягуар Эф-Пейс сатып алуға болатын автосалондар
Петропавл қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.