| | 10 690 000 тг | 10 990 000 тг |
| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
| Двигатель | Турбодвигатель с непосредственным впрыском топлива | Турбодвигатель с непосредственным впрыском топлива |
| Количество, расположение цилиндров | 3 в ряд | 3 в ряд |
| Рабочий объём (куб. см) | 999 | 999 |
| Максимальная мощность (л .с. при об/мин) | 125 при 5800 | 125 при 5800 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 180 при 1350-4400 | 180 при 1350-4400 |
| Привод | Передний | Передний |
| Тип трансмиссии | Автоматическая, 6-ти ступенчатая | Автоматическая, 6-ти ступенчатая |
| ПОДВЕСКА |
| Передняя подвеска | Стойка Макферсона | Стойка Макферсона |
| Задняя подвеска | Независимая с торсионной балкой | Независимая с торсионной балкой |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние и задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| ДИНАМИКА |
| Разгон от 0-100 км/ч, с | 12,5 | 12,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| МАССА |
| Снареженная масса (кг) | 1 260 | 1 260 |
| РАЗМЕРЫ |
| Дорожный просвет (мм) | 161 | 161 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4270/1791/1627 | 4270/1791/1627 |
| Колесная база, мм | 2570 | 2570 |
| Количество рядов сидений/количество мест | 2/5 | 2/5 |
| ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| При поднятых сиденьях 2-го ряда | 390 | 390 |
| При сложенных сиденьях 2-го ряда, л. | 1401 | 1401 |
| РАСХОД ТОПЛИВА (л / 100 км)** |
| Трасса: | 5,0 | 5,0 |
| Смешанный: | 5,5 | 5,5 |
| Тип и марка топлива | АИ 95 или выше | АИ 95 или выше |
| Объем топливного бака, л | 40,0 | 40,0 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Система Стоп/Старт | Да | Да |
| Задние парктроники | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Подушки безопасности водителя, переднего пассажира | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности | Да | Да |
| Система мониторинга давления в шинах | Да | Да |
| Система стабилизации (или курсовой устойчивости, ESP) | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
| ISOFIX | Да | Да |
| ЭКСТЕРЬЕР |
| Зеркала, окрашенные в цвет кузова | Да | Черные, Redline |
| Ручки, окрашенные в цвет кузова | Да | Да |
| Светодиодные фары | Да | Да |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да |
| Светодиодные передние сигналы поворота | Да | Да |
| Задние фонари | Галогеновые | LED |
| Рейлинги | Да | Черные, Redline |
| Черные диски, оформление Redline | Нет | Да |
| Шины | 215 / 55 / R17 | 215 / 55 / R17 |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные |
| МУЛЬТИМЕДИА |
| Динамики (количество) | 6 | 6 |
| Цветной экран в панели приборов / бортовой компьютер | Да | Да |
| Сенсорный цветной экран аудиосистемы | 8’’ | 8’’ |
| Поддержка Apple CarPlay | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да |
| КОМФОРТ |
| Обивка сидений | Да | Да |
| Бесключевой доступ в салон | Да | Да |
| Бесключевой запуск двигателя | Да | Да |
| Внутренние ручки дверей хромированные | Да | Да |
| Потолочные ручки | Да | Да |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | Да | Да |
| Подогрев зеркал заднего вида | Да | Да |
| Передние электростеклоподъемники | Да | Да |
| Задние электростеклоподъемники | Да | Да |
| Электростеклоподъемники с автоматическим режимом | Да | Да |
| Электрическая регулировка водительского сиденья по навпралению вперед, назад и по высоте. | Да | Да |
| Механическая регулировка наклона спинки сиденья водителя | Да | Да |
| Продольная механическая регулировка пассажирского сиденья | Да | Да |
| Механическая регулировка наклона спинки сиденья переднего пассажира | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Панорамный люк | Да | Да |
| Рулевое колесо с кожанной отделкой | Да | Да |
| Ручная регулировка угла наклона фар | Да | Да |